Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Bulgarian 4249 strings are not being translated here. 93% 73 164 51
Croatian 4249 strings are not being translated here. 93% 73 164 44
Czech 4249 strings are not being translated here. 93% 73 164 67
Danish 4249 strings are not being translated here. 93% 73 164 60
Dutch 3683 strings are not being translated here. 95% 74 165 42
English 99% 3 1 394
English (Ireland) 4249 strings are not being translated here. 94% 60 134
English (United Kingdom) 3683 strings are not being translated here. 96% 61 137
French 3585 strings are not being translated here. 93% 114 317 79
German 80% 1,038 3,850 784
German (Austria) 3683 strings are not being translated here. 96% 67 153 61
German (Switzerland) 4249 strings are not being translated here. 94% 60 133 64
Hebrew 3235 strings are not being translated here. 31% 1,480 5,185 112
Hungarian 4249 strings are not being translated here. 93% 73 164 45
Italian 3683 strings are not being translated here. 95% 77 190 38
Latvian 4249 strings are not being translated here. 93% 73 164 41
Lithuanian 4249 strings are not being translated here. 93% 73 164 41
Polish 3683 strings are not being translated here. 95% 75 168 69
Portuguese 4249 strings are not being translated here. 93% 73 164 33
Portuguese (Brazil) 4249 strings are not being translated here. 93% 73 164 37
Romanian 4249 strings are not being translated here. 93% 73 164 53
Serbian 4249 strings are not being translated here. 93% 73 164 35
Slovak 4249 strings are not being translated here. 93% 73 164 46
Spanish 3683 strings are not being translated here. 95% 74 169 71